高齢者住宅住宅一覧

表を横にスライドできます

No 住宅名 所在地 戸数 開設年度
単身世帯 二人世帯
1 井草みどりの里 井草1-19-21 18 2 H8
2 井草第二みどりの里 井草5-17-14 19 3 H12
3 和泉みどりの里 和泉4-40-31 10 6 H6
4 荻窪みどりの里 荻窪1-11-6 17 4 H11
5 上高井戸みどりの里 上高井戸2-12-8 67 9 H4
6 高円寺南みどりの里 高円寺南2-48-11 13 8 H6
7 下井草みどりの里 下井草3-13-12 17 5 H9
8 松庵みどりの里 松庵3-4-17 13 0 H4
9 成田東みどりの里 成田東1-23-14 17 1 H23
10 浜田山みどりの里 浜田山3-27-21 19 2 H7
11 浜田山第二みどりの里 浜田山4-10-21 16 3 R2
12 富士見丘みどりの里 久我山2-21-1 16 4 H26
13 堀ノ内みどりの里 堀ノ内3-4-12 14 2 H9
14 南荻窪みどりの里 南荻窪3-21-4 15 5 H7
15 宮前みどりの里 宮前4-26-17 16 4 H10
16 桃井みどりの里 桃井2-12-12 16 4 H11
17 和田みどりの里 和田3-52-4 45 0 H4

上高井戸・成田東・浜田山第二・富士見丘みどりの里は、区所有の住宅です。
それ以外の住宅は、民間の建物所有者から借り上げで運営しているため、賃貸期限が定められています。